公告日期:2024 年 11 月 4 日
儲蓄戶口
項目 | 收費 |
---|---|
開戶未滿3個月銷戶 | 澳門幣/港幣200元 |
掛失存摺 | 澳門幣/港幣100元 |
不動戶口 | 免費 |
往來賬戶
項目 | 收費 |
---|---|
開戶未滿3個月銷戶 | 澳門幣/港幣200元 |
支票簿 | 澳門幣/港幣80元 (每50張一本) |
本行退票 — 存款不足 | 澳門幣/港幣200元 |
其他理由 | 澳門幣/港幣100元 |
支票保付 | 澳門幣/港幣200元 |
止付支票 | 澳門幣/港幣100元 |
不動戶口 | 免費 |
往來賬戶
項目 | 收費 |
---|---|
本票 | 澳門幣/港幣50元 |
支票取消 | 澳門幣/港幣50元 |
掛失本票 | 澳門幣/港幣100元 |
現鈔存入:往來/儲蓄賬戶 | 首澳門幣/港幣25萬元免收,其後按0.15%收費 |
港幣現鈔存入 — 細額紙幣 (面值100元及以下) |
首100張內免收,超出按0.25%收費,最低收費為20元 |
澳門幣現鈔存入 — 細額紙幣 (面值100元及以下) |
首300張免收,其後按0.25%收費,最低收費為20元 |
硬幣(包括所有面值) | 每100元收MOP5元(不足100元按100元計收, 即180元按200元計收,280元按300元計收,如此類推。) |
人民幣現鈔存入 | 首壹拾萬免收,其後按0.15%收費 |
美元現鈔存入 | 按該存入金額收取0.5%費用 (最低收費30元) |
影印資料(每張) | 澳門幣/港幣5元 |
代發薪金 | 每位澳門幣/港幣2元(最低收費100元) |
月結單(半年內之交易免收) | 澳門幣/港幣10元/頁(一年內,含一年) 澳門幣/港幣20元/頁(一年以上) |
銀行客戶財務資信證明 | 澳門幣/港幣250元 |
銀行客戶結餘確認 | 澳門幣/港幣250元 |
戶口結餘證明書 | 澳門幣/港幣250元 |
審核確認證明書 | 澳門幣/港幣250元 |
香港票據託收 | 港幣15元 |
外幣票據託收(只限香港收付) | 港幣100元 |
本地託收票退票 | 澳門幣/港幣50元 |
退回外幣託收票 | 港幣100元 |
匯出匯款
項目 | 匯費/每筆 | 通訊費/每筆 |
---|---|---|
本地銀行匯款 (澳門幣) | 澳門幣100元 | — |
港幣 | 0.05% (最低收港幣100元, 最高港幣3000元) | 港幣80元 |
人民幣 | 港幣150元 | 無 |
其他外幣 | 0.05% (等值港幣, 最低收港幣100元, 最高港幣3000元) | 港幣80元 |
匯入本行賬戶
匯費/每筆 | |
---|---|
澳門幣 | 免費 |
港幣 | 免費 |
其他外幣 | 免費 |
轉 匯
本地其他銀行 | |
---|---|
i. 不同幣別 | 港幣150元 |
ii. 同幣別 | 0.15%(最低收港幣100元) |
轉 匯
匯往中國大陸:
一般電匯費用+預付港幣200元不可退回之手續費,若手續費超過港幣200元,不足部分將於客戶帳戶內收取。
匯往香港/海外地區:
一般電匯費用+預付港幣300元不可退回之手續費,若手續費超過港幣200元,不足部分將於客戶帳戶內收取。
取消、更改及查詢 (香港及國內) |
澳門幣/港幣250元 |
取消、更改及查詢 (海外) |
澳門幣/港幣300元 |
若退回匯款原件 | 澳門幣/港幣50元 |
代收跨境貸款業務法律顧問費
按每筆貸款實際提款金額的 0.01% ~ 0.015% 一次收取;
如支付人民幣,按實際提款金額的0.01%收取;
如支付澳門元、港元、美元,按實際提款金額的 0.015% 收取。
證劵服務收費表